domingo, 24 de agosto de 2008

Índices de Futuros de Commodities em 22/08



Fonte: Bloomberg

Situação em 22/08

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
UBS BLOOMBERG CMCI 1471.21 -37.76 1499.13 1500.79 1468.97 (-2,56%)
S&P GSCI 711.40 -32.56 744.16 744.16 710.66 (-4,57%)
RJ/CRB Commodity 394.80 -11.12 405.92 405.92 394.80 (-2,82%)
Rogers Intl 4881.12 -165.06 5045.41 5051.07 4873.84 (-3,38%)
Brookshire Intl 531.78 -17.68 545.41 545.72 530.95 (-3,32%)


Situação em 15/08

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
UBS BLOOMBERG CMCI 1414.04 -22.84 1418.12 1424.23 1403.62 -1,62%
S&P GSCI 699.35 -9.63 700.12 703.56 689.24 -1,38%
RJ/CRB Commodity 382.30 -7.15 389.31 389.45 379.07 -1,87%
Rogers Intl 4724.37 -96.45 4820.66 4820.66 4675.36 -2,04%
Brookshire Intl 512.66 -9.75 513.72 516.24 508.22 -1,9%

Variação semanal 15/08 a 22/08

INDICE Fechamento (15/08) Fechamento(22/08) VARIAÇÃO SEMANAL (%)
UBS BLOOMBERG CMCI 1414.04 1471.21 (+4,04%)
S&P GSCI 699.35 711.40 (+1,72%)
RJ/CRB Commodity 382.30 394.80 (+3,27%)
Rogers Intl 4724.37 4881.12 (+3,32%)
Brookshire Intl 512.66 531.78 (+3,73%)

Análise:
Apesar da forte realização dos contratos com vencimento em out/08, na última sexta dia 22; quando comparados em base semanal (fechamento 22/08 x fechamento 15/08), podemos observar uma boa recuperação dos preços de commodities, chegando a mais de 4% por exemplo, no UBS Bloomberg Index.

Graficamente podemos observar a formação de um "candle" tipo "piercing" nessa variação semanal sinalizando a possibilidade de continuidade da alta, nessa última semana de agosto.