domingo, 26 de abril de 2009

Commodities...perspectivas para a última semana de abril


Fonte: Bloomberg
Situação em 24/04

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
(Vermelho)UBS BLOOMBERG CMCI 955.72 11.99 942.90 957.94 942.68
(Laranja)S&P GSCI 368.59 7.86 360.48 370.26 360.48
(Verde)RJ/CRB Commodity 222.86 3.32 219.48 223.27 219.47
(Azul)Rogers Intl 2545.25 39.85 2490.09 2552.03 2486.76

Situação em 17/04

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
UBS BLOOMBERG CMCI 981.34 4.46 976.29 984.35 976.25
S&P GSCI 377.57 1.72 374.85 380.28 373.30
RJ/CRB Commodity 225.85 .77 225.08 225.95 224.77
Rogers Intl 2588.91 11.31 2574.19 2600.13 2564.65

Variação semanal 17/04 a 24/04

INDICE Fechamento (17/04) Fechamento(24/04) VARIAÇÃO SEMANAL (%)

UBS BLOOMBERG CMCI 981.34 955.72 -2,61%
S&P GSCI 377.57 368.59 -2,38%
RJ/CRB Commodity 228.93 222.86 -2,65%
Rogers Intl 2598.64 2545.25 -2,10%

Análise:
Nesta última semana, as commodities fecharam em queda em relação à semana anterior, fechando em -2,44% , na média dos quatro índices. Os preços das commodities estão defasados (na média desses 4 índices) em aproximadamente -47%, quando comparados aos preços praticados há um ano atrás. O gráfico diário do índice "UBS Bloomberg", traçado em vermelho e semelhante aos demais índices, registra os preços das principais commodities oscilando em um canal de baixa, provavelmente em movimento em direção ao fundo do canal, após atingir sem conseguir romper, a LTB recente. O "candle" do gráfico diário é semelhante a um "martelo" invertido, confirmando a tendência de queda.