sábado, 17 de abril de 2010

Commodities...perspectivas para a 3a semana de abril



Fonte: Bloomberg

Situação em 09/04

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
(Vermelho)UBS BLOOMBERG CMCI 1319.75 9.04 1321.52 1323.52 1314.75
(Laranja)S&P GSCI 542.14 1.41 546.94 547.44 538.96
(Verde)RJ/CRB Commodity 276.13 .88 276.25 276.70 275.24
(Azul)Rogers Intl 3267.94 8.97 3276.11 3289.23 3253.95


Situação em 16/04


INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
UBS BLOOMBERG CMCI 1326.56 -16.84 1338.42 1345.23 1318.59
S&P GSCI 544.18 -9.13 551.31 552.19 540.52
RJ/CRB Commodity 276.29 -3.46 279.28 279.75 275.42
Rogers Intl 3281.54 -42.93 3311.39 3322.98 3261.37


Variação semanal 16/04 a 09/04


INDICE Fechamento (16/04) x Fechamento(09/04) VARIAÇÃO SEMANAL (%)

UBS BLOOMBERG CMCI 1326.56 1319.75 +0,52%
S&P GSCI 544.18 542.14 +0,37%
RJ/CRB Commodity 276.29 276.13 0,06%
Rogers Intl 3281.54 3267.94 +0,41%

Análise:

Na segunda semana de abril, os preços das commodities oscilaram em sintonia com a divulgação dos principais indicadores das economias mundiais e fecharam esta sexta, novamente em leve alta de +0,34%, na média desses quatro índices, em relação ao fechamento da semana passada.

Os preços se mantem cerca de + 30% acima dos preços praticados há um ano atrás, considerando a média desses índices.

O "candle" do gráfico semanal do "UBS Commodity Index", que fechou a semana com leve alta de +0,30% e similar aos demais índices, é um "doji de indefinição", mas agora com possibilidades de reverter para queda, caso venha a perder o fundo nos 133,60.