sábado, 6 de junho de 2009

Commodities...perspectivas para a 2a. semana de junho


Fonte: Bloomberg
Situação em 05/06

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
(Vermelho)UBS BLOOMBERG CMCI 1109.15 -5.15 1115.39 1126.29 1100.19
(Laranja)S&P GSCI 455.40 -1.64 459.31 464.68 451.01
(Verde)RJ/CRB Commodity 257.92 -1.87 260.00 260.08 257.61
(Azul)Rogers Intl 3018.05 -23.32 3054.79 3074.17 2996.52

Situação em 29/05

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
UBS BLOOMBERG CMCI 1077.53 14.50 1073.00 1080.12 1071.56
S&P GSCI 443.05 6.59 439.63 444.50 438.54
RJ/CRB Commodity 249.83 0,0 0,0 253.17 249.83
Rogers Intl 2949.00 51.71 2909.35 2953.84 2907.46

Variação semanal 29/05 a 05/06

INDICE Fechamento (29/05) Fechamento(05/06) VARIAÇÃO SEMANAL (%)

UBS BLOOMBERG CMCI 1077.53 1109.15 +2,93%
S&P GSCI 443.05 455.40 +2,79%
RJ/CRB Commodity 249.83 257.92 +3,24%
Rogers Intl 2949.00 3018.05 +2,34%

Análise:
Nesta primeira semana de junho, as commodities finalizaram ainda em alta em relação à última semana de maio, fechando em +2,83% , na média dos quatro índices. Essa correção reduziu a defasagem para cerca de (na média desses 4 índices) -36%, quando comparados aos preços praticados há um ano atrás. O gráfico diário do índice "UBS Bloomberg", traçado em vermelho e semelhante aos demais índices, mostram que os preços fizeram 2 topos coincidentes nesta última semana, na segunda e na sexta, sem contudo romper essa resistência na altura dos (-28%). Esse "topo duplo" não rompido pode estar sugerindo uma forte possibilidade de reversão de tendências, nesta 2a. semana de junho.