sábado, 28 de fevereiro de 2009

Commodities...perspectivas para a 1a. semana de março



Fonte: Bloomberg

Situação em 27/02

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
UBS BLOOMBERG CMCI 867.35 -7.30 862.20 868.67 852.42
S&P GSCI 336.24 -2.80 332.71 336.64 326.33
RJ/CRB Commodity 211.57 -1.77 213.21 213.34 209.22
Rogers Intl 2365.84 -17.94 2368.91 2369.07 2313.38

Situação em 20/02

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
UBS BLOOMBERG CMCI 832.09 -13.39 827.98 834.08 821.02
S&P GSCI 315.00 -2.92 315.32 315.57 305.74
RJ/CRB Commodity 202.47 -2.67 205.14 205.14 201.74
Rogers Intl 2257.28 -21.90 2259.51 2270.41 2206.54

Variação semanal 20/02 a 27/02

INDICE Fechamento (20/02) Fechamento(27/02) VARIAÇÃO SEMANAL (%)
UBS BLOOMBERG CMCI 832.09 867.35 +4,24%
S&P GSCI 315.00 336.24 +6,74%
RJ/CRB Commodity 202.47 211.57 +4,50%
Rogers Intl 2257.28 2365.84 +4,80%

Análise:
Nesta última semana de fevereiro, as commodities praticamente recuperaram a queda de 5,32% da semana anterior. Os principais índices subiram em média +5,07% . Os preços das commodities continuam defasados em média 45% se comparados aos de um ano atrás. O gráfico diário do índice "UBS Bloomberg", traçado em vermelho e semelhante aos demais índices, mostra a formação de um "canal de baixa" nos preços das principais commodities. Nesta primeira semana de março poderemos ter alguma continuidade na recuperação desses preços por haver ainda boa margem para se alcançar o topo desse canal.