domingo, 30 de novembro de 2008

Commodities...perspectivas para a primeira semana de dezembro


Fonte: Bloomberg

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW TIME
UBS BLOOMBERG CMCI 934.40 -11.32 931.06 937.86 916.87
S&P GSCI 390.65 -3.62 387.28 396.05 376.83
RJ/CRB Commodity 242.20 -3.58 246.01 246.10 240.98
Rogers Intl 2790.92 -17.16 2792.05 2821.61 2721.37
Brookshire Intl 291.63 1.34 292.53 294.67 290.20 11/21

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
UBS BLOOMBERG CMCI 896.08 .46 905.32 910.46 894.80
S&P GSCI 368.39 2.00 366.52 373.81 362.95
RJ/CRB Commodity 231.38 1.03 230.65 233.08 230.19
Rogers Intl 2636.46 13.41 2635.65 2670.84 2611.19 11/21
Brookshire Intl 291.63 1.34 292.53 294.67 290.20

Variação semanal 28/11 a 21/11

INDICE Fechamento (28/11) Fechamento(21/11) VARIAÇÃO SEMANAL (%)
UBS BLOOMBERG CMCI 934.40 896.08 +4,27%
S&P GSCI 390.65 368.39 +6,04%
RJ/CRB Commodity 242.20 231.38 + 4,67%
Rogers Intl 2790.92 2636.46+5 ,85%

Análise:


A reversão prevista na semana anterior, com as perspectivas de melhora no sentimento do mercado, advinda do anúncio da nova equipe de governo de Obama, realmente aconteceu, provocando uma elevação média em torno de 5% nos principais índices de commodities. A tendência para o início deste mês de dezembro ainda é de alta, com novas perspectivas de anúncio de outras medidas a serem implementadas para o reaquecimento da economia americana e global.

Nenhum comentário: