sábado, 30 de maio de 2009

Commodities...perspectivas para a primeira semana de junho


Fonte: Bloomberg
Situação em 22/05

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
(Vermelho)UBS BLOOMBERG CMCI 1039.05 12.22 1037.54 1040.79 1030.24
(Laranja)S&P GSCI 420.08 4.40 418.28 421.29 414.74
(Verde)RJ/CRB Commodity 244.10 1.74 242.46 244.40 242.36
(Azul)Rogers Intl 2815.60 33.97 2798.92 2819.07 2786.07

Situação em 29/05

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
UBS BLOOMBERG CMCI 1077.53 14.50 1073.00 1080.12 1071.56
S&P GSCI 443.05 6.59 439.63 444.50 438.54
RJ/CRB Commodity 249.83 0,0 0,0 253.17 249.83
Rogers Intl 2949.00 51.71 2909.35 2953.84 2907.46

Variação semanal 29/05 a 22/05

INDICE Fechamento (29/05) Fechamento(22/05) VARIAÇÃO SEMANAL (%)

UBS BLOOMBERG CMCI 1077.53 1039.05 +3,70%
S&P GSCI 443.05 420.08 +5,47%
RJ/CRB Commodity 249.83 244.10 +2,35%
Rogers Intl 2949.00 2815.60 +4,74%

Análise:
Nesta última semana de maio, as commodities finalizaram em forte alta em relação à semana anterior, fechando em +4,07% , na média dos quatro índices. Essa correção reduziu a defasagem para cerca de (na média desses 4 índices) -38%, quando comparados aos preços praticados há um ano atrás. O gráfico diário do índice "UBS Bloomberg", traçado em vermelho e semelhante aos demais índices, mostram os preços exatamente no topo do "canal ascendente". O movimento nesse canal, sugere a possibilidade de ocorrer alguma realização de lucros nesta primeira semana de junho, após a vigorosa alta verificada no mes de maio.

Nenhum comentário: