domingo, 24 de maio de 2009

Commodities...perspectivas para a última semana de maio


Fonte: Bloomberg
Situação em 22/05

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
(Vermelho)UBS BLOOMBERG CMCI 1039.05 12.22 1037.54 1040.79 1030.24
(Laranja)S&P GSCI 420.08 4.40 418.28 421.29 414.74
(Verde)RJ/CRB Commodity 244.10 1.74 242.46 244.40 242.36
(Azul)Rogers Intl 2815.60 33.97 2798.92 2819.07 2786.07

Situação em 15/05

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
UBS BLOOMBERG CMCI 1009.61 -19.58 1022.58 1027.39 1007.28
S&P GSCI 399.85 -12.68 412.42 413.20 399.01
RJ/CRB Commodity 236.24 -5.55 241.81 241.83 236.24
Rogers Intl 2700.55 -69.33 2769.82 2775.64 2691.28

Variação semanal 15/05 a 22/05

INDICE Fechamento (15/05) Fechamento(22/05) VARIAÇÃO SEMANAL (%)

UBS BLOOMBERG CMCI 1009.61 1039.05 +2,91%
S&P GSCI 399.85 420.08 +5,06%
RJ/CRB Commodity 236.24 244.10 +3,33%
Rogers Intl 2700.55 2815.60 +4,26%

Análise:
Nesta terceira semana de maio, as commodities finalizaram em alta em relação à semana anterior, recuperando totalmente as perdas daquela semana, fechando em +3,89% , na média dos quatro índices. Essa correção reduziu a defasagem para cerca de (na média desses 4 índices) -41%, quando comparados aos preços praticados há um ano atrás. O gráfico diário do índice "UBS Bloomberg", traçado em vermelho e semelhante aos demais índices, mostram os preços se movimentando em um "canal ascendente". O movimento nesse canal, permanece indefinido, podendo realizar lucros nesta última semana de maio, após a vigorosa alta verificada recentemente.

Nenhum comentário: