sábado, 2 de maio de 2009

Commodities..projeções para a primeira semana de maio


Fonte: Bloomberg
Situação em 24/04

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
(Vermelho)UBS BLOOMBERG CMCI 955.72 11.99 942.90 957.94 942.68
(Laranja)S&P GSCI 368.59 7.86 360.48 370.26 360.48
(Verde)RJ/CRB Commodity 229.04 6.65 222.43 229.04 222.43
(Azul)Rogers Intl 2545.25 39.85 2490.09 2552.03 2486.76

Situação em 01/05

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
UBS BLOOMBERG CMCI 988.44 31.37 964.72 990.47 964.29
S&P GSCI 379.01 13.16 364.56 380.00 363.57
RJ/CRB Commodity 225.85 .77 225.08 225.95 224.77
Rogers Intl 2611.86 84.75 2527.58 2620.61 2519.94

Variação semanal 01/05 a 24/04

INDICE Fechamento (01/05) Fechamento(24/04) VARIAÇÃO SEMANAL (%)

UBS BLOOMBERG CMCI 988.44 955.72 +3,42%
S&P GSCI 379.01 368.59 +2,83%
RJ/CRB Commodity 225.85 222.86 +1,34%
Rogers Intl 2611.86 2545.25 +2,62%

Análise:
Nesta última semana de abril, as commodities finalizaram em alta em relação à semana anterior, fechando em +2,55% , na média dos quatro índices. Os preços das commodities continuam defasados (na média desses 4 índices) em aproximadamente -45%, quando comparados aos preços praticados há um ano atrás. O gráfico diário do índice "UBS Bloomberg", traçado em vermelho e semelhante aos demais índices, registra os preços das principais commodities no topo de uma "cunha ascendente", que a qualquer momento poderá romper para qualquer um dos lados, provavelmente para baixo.

Nenhum comentário: