domingo, 31 de agosto de 2008

Futuros de Commodities em 29/08 e projeções para a primeira semana de setembro


Fonte: Bloomberg

Situação em 29/08

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
UBS BLOOMBERG CMCI 1451.18 -5.08 1462.24 1464.90 1450.41
S&P GSCI 708.16 -2.20 715.92 723.45 706.64
RJ/CRB Commodity 391.71 -1.64 393.58 398.12 391.71
Rogers Intl 4828.25 -15.69 4867.73 4898.78 4821.56
Brookshire Intl 525.82 -2.48 529.37 533.66 525.02



Situação em 22/08

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
UBS BLOOMBERG CMCI 1471.21 -37.76 1499.13 1500.79 1468.97 (-2,56%)
S&P GSCI 711.40 -32.56 744.16 744.16 710.66 (-4,57%)
RJ/CRB Commodity 394.80 -11.12 405.92 405.92 394.80 (-2,82%)
Rogers Intl 4881.12 -165.06 5045.41 5051.07 4873.84 (-3,38%)
Brookshire Intl 531.78 -17.68 545.41 545.72 530.95 (-3,32%)

Variação semanal 22/08 a 29/08

INDICE Fechamento (22/08) Fechamento(29/08) VARIAÇÃO SEMANAL (%)
UBS BLOOMBERG CMCI 1471.21 1451.18 (- 1,36%)
S&P GSCI 711.40 708.16 (-0,46%)
RJ/CRB Commodity 394.80 391.71 (-0,78%)
Rogers Intl 4881.12 4828.25 (-1,07%)
Brookshire Intl 531.78 525.82 (-1,12%%)

Análise:

A forte realização dos contratos com vencimento em out/08, na última sexta dia 29 removeu a possibilidade de continuidade de fechamento em alta no gráfico semanal. Comparando em base semanal (fechamento 29/08 x fechamento 22/08), podemos observar nova queda nos preços de commodities, chegando a mais de 1%, nos principais índices.

Graficamente podemos observar a formação de um "candle" tipo "martelo invertido" nessa variação semanal sinalizando a possibilidade de que no início desta próxima semana de setembro possa eventualmente ocorrer reversão para alta.

Nenhum comentário: